PPDB
Pengumuman Penerimaan CPD TA 2024/ 2025
Agung Wiratmo
Senin, 1 Juli 2024
LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE PROV. JAWA TENGAH
Tahun Ajaran 2024/ 2025
Jurusan Teknik Mesin
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Jalur Penerimaan | Diterima di |
1 | 0087824333 | RYAN FIRMANSYAH | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
2 | 0089754220 | ENDRA DWI PURBIANTO | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
3 | 0089774365 | AHMAT IHSAN FATHONI | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
4 | 0095453259 | MUHAMMAD AKBAR AFANDI | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
5 | 0085041113 | MUHAMMAD RIVAT ARYASUTA | SMP Negeri 42 surabaya | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
6 | 0086301186 | FAJAR RAMADHAN | SMP N 1 TAWANGMANGU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
7 | 0089277337 | YANUAR JATI WIBOWO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
8 | 0084521051 | ROYAN DARMAWAN | SMP AL AMAANAH TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
9 | 0093267436 | GIGIH RESTU PRAYOGO | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
10 | 3094735871 | MUHAMMAD SAUQI ZAINUROHMAN | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
11 | 0082317172 | SHIDIQ RAYNANDRA PUTRA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
12 | 0093035777 | LULUH BARA BUANA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
13 | 0084464447 | DZAKI RIZQI RAMADHANI | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
14 | 0081642841 | GESTHA NOLAN SAPUTRA | SMP N 1 TAWANGMANGU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
15 | 0082894701 | IMAM ROCHMAT SOBIRIN | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
16 | 0098159565 | RAYHAN ANDIKA PERDANA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
17 | 0087379844 | MAKHFIRA SEPTIAN RAHMAN | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
18 | 0089007724 | DAVYN PUTRA HARDIANSYAH | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
19 | 0086345906 | FACHREZA ARGA PRASETYO | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
20 | 0091565676 | REYFAN NUR ADITYA | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
21 | 0088650570 | MUHAMMAD RINO SETIAWAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
22 | 0074486642 | NOVENDRA SATRIA ADI PRASETYA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
23 | 0098330638 | DHAKA PUTRA PERDANA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
24 | 0088406554 | PEDROSA APRILIANO MANDALA PUTRA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
25 | 0092583803 | WISNU FEBRI FABIYANTO | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
26 | 0094753256 | AFFANDI GHAISAN ARROSYID | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
27 | 0097268623 | AHMAD NUR KHOLIS | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
28 | 3096171383 | SYAFFA ABDIROBBI SYAHBANU | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
29 | 0082816308 | JOHAN NUGROHO | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
30 | 0098134748 | FATUR ISKHAK ISFANSYAH | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
31 | 0089352764 | RAIHANSYAH BARA DWI ARINO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
32 | 3092601113 | RAMA RESTU ADJIE | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
33 | 0099280735 | AZIZ DEVA BARRA PRATAMA | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
34 | 0094910870 | MAHARDHIAN ANDHIKA PRATAMA | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
35 | 0086762342 | FAKHRI HUSAINI THORIQ AL ALBANI | SMP N 1 JATEN | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
36 | 0092578616 | RADITYA KEVIN ADRIANTO | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
37 | 0097685108 | RAYHAN FEBRI KHARISNA | SMP N 1 TAWANGMANGU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
38 | 0085547851 | HAFIZH YAHYA AZ-ZAKI | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
39 | 0093554311 | ARI MUJIONO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
40 | 0089556640 | DEBY ALIANSYAH | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
41 | 0088820796 | BINTANG AURIA RAMADHAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
42 | 0082168860 | ADNAN MAULANA PUTRA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
43 | 0081721341 | WAWAN SAPUTRO | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
44 | 0095189030 | DAFFA PUTRA PRATAMA | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
45 | 0092092274 | REFANDHI TITO RIZQULLAH | SMP IT MTA KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
46 | 0095372287 | ZANAID AIMAN NADZIR | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
47 | 0085239713 | HANAFI ILHAM PRAYOGA | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
48 | 0081008500 | DEANDRA OKTAVIYAN | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
49 | 0082069392 | FADHIL DZAKWAN TAQIY ULHADI | SMP N 1 JATEN | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
50 | 0093516407 | FIANDRA ARYASHEVA RAMANDITA | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
51 | 0088453267 | FAIRUZ ARIELLA | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
52 | 0098793983 | RIZKI AGUS PRATAMA | SMP N 2 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
53 | 0084105087 | REHAN ADI NUGROHO | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
54 | 0096777332 | JUSTIN NUR ALIM WITJAKSONO | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
55 | 0098779413 | AHNAF MAGDALA RAKA PRASETYA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
56 | 0087813874 | ANDIKA KURNIAWAN | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
57 | 0082495313 | SYAHRA VAHRI RAMADANI | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
58 | 0086621024 | RANGGA ADITYA RAHMAD RAMADAN | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
59 | 0082995238 | ZAIDAN TAUFIQUL HAKIM | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
60 | 0097085864 | FAIRUZ RIFAT ATHALLAH | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
61 | 3093021030 | JULLIAN ARKENZI ARIANATAN | SMP ISLAM AL HADI | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
62 | 0084332484 | RAFIIF JULIANSYAH | SMP N 2 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
63 | 0087648983 | MUHAMAD AZZAMIN | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
64 | 0093358277 | FAIZ ZAIN MUNAWAR | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
65 | 0086918923 | DAFFA AJI PRATAMA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
66 | 0097887298 | RAFI ALDO PRATAMA | SMP N 1 NGARGOYOSO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
67 | 0085699391 | MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
68 | 0094682890 | FAIZ YUDHA PRATAMA | SMP N 1 JUMAPOLO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
69 | 0086199407 | FAUZI ANWAR NAUFAL ARSALAN | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
70 | 0097670990 | OBAMA TRI NUR HIDAYAT | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
71 | 0087133885 | HANAN FATURAHMAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
72 | 0088257443 | ALVANO PUTRA RAMADHANI | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
73 | 0092944479 | TRIAN AKBAR MA'RUFI | SMP N 1 JUMANTONO | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
74 | 0086291309 | EZZA PUTRA KUSUMA WARDANA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
75 | 0093458762 | FAKIH NUR KHOLISH | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
76 | 0081901553 | FAGAN ABHINAYA GHANIVY | SMP N 2 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
77 | 0093149868 | BAGAS WAHYU ANDRIYAN NUGROHO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
78 | 0084731000 | IKHSANUDDIN ISLAMI | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
79 | 0093494155 | RAYHAN FALAQ NUR RAHMADHANI | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
80 | 0099491049 | ANDHIKA MAULANA MULYA | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
81 | 0095650226 | CHAIRIL RHEFADILA ANAM | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
82 | 0086940042 | ARIEF LISTIANTO | SMP N 4 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
83 | 0092056289 | WAHYU LATIEF LUTFIANSYAH | SMP N 1 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
84 | 0093360030 | DAMAR KUSUMA WARDANA | SMP N 4 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
85 | 3095421560 | FARREL ABID FARUQ ATALLAH | SMP N 4 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
86 | 0096082112 | DAMAR ADITYA WICAKSONO | SMP N 5 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
87 | 0096764637 | YANUAR KAMISFAN ALIARDANA | SMP N 5 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
88 | 0081289454 | IRVAN DWI JUNIARTO | SMP N 5 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
89 | 0084743855 | MUHAMMAD ASKA AFINZA RAMADHAN | SMP NEGERI 3 KARANGDOWO KLATEN | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
90 | 0089129712 | ILHAM FAJAR RAMADHAN | SMP N 4 KARANGANYAR | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
91 | 0081332994 | MORENDI BUTAR BUTAR | SMP N 1 TASIKMADU | SMK Domisilih Terdekat | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
92 | 0083247910 | REVAN ADLIRASYAN RAMADHAN | SMP N 1 TASIKMADU | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
93 | 0089843221 | ILHAM AS'AD | SMP N 2 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
94 | 0083194744 | ARIS SETIO BUDI | SMP N 2 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
95 | 0089468852 | ALVIAN AHMAD SAPUTRO | SMP N 3 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
96 | 0083129238 | DENNY TRI PRASETYA | SMP N 1 MATESIH | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
97 | 0092914079 | RYSKY FARDILA | SMP N 2 MOJOGEDANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
98 | 0071918362 | ADITYA PUTRA WARDANA | SMP N 3 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
99 | 0088443401 | BINTANG NURHANDIKA | SMP N 1 TASIKMADU | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
100 | 0097747833 | NAWANG DIMAS ANGGORO PUTRO | SMP N 1 NGARGOYOSO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
101 | 0086753414 | VETRO ADITAMA | SMP N 1 MATESIH | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
102 | 0099274509 | BURHAN KHASAN UDIN | SMP MUHAMMADIYAH 4 MOJOGEDANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
103 | 0098864460 | RIFAI MUKLAS SETYAWAN | SMP N 2 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
104 | 0094759978 | ALFIAN NUR RIDHOILLAH | SMP N 2 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
105 | 0097326549 | YOGI PUTRA TRI BASKORO | SMP N 3 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
106 | 0077379742 | TRI HARJANTO | SMP N 1 TASIKMADU | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
107 | 0087417233 | ILHAM ADIANSYAH | SMP N 3 KARANGANYAR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
108 | 0069035941 | TULUS PURNA PRAYOGO | SMP N 2 TAWANGMANGU | Anak Tidak Sekolah (ATS) | Teknik Mesin, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
Jurusan Teknik Otomotif
No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Jalur Penerimaan | Diterima di |
1 | 0096118214 | APRI KURNIAWAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
2 | 0088314559 | REVANO ILHAM AULIA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
3 | 0085221019 | ARGO PUTRA KINASYE | SMP MUHAMMADIYAH 4 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
4 | 0089975333 | FADILLAH NUGROHO NUR ROHMAN | SMP N 2 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
5 | 0096913766 | VICKY PERDANA AJI | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
6 | 0091684233 | SATRIYA DWI SETYAWAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
7 | 0082021579 | VIONA NOVIANESTIKA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
8 | 0099649141 | ANANDA ALVAREZA NUGROHO | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
9 | 0085233546 | FADHAIL SEPTIANO RAMADHAN | SMP N 1 JATEN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
10 | 0089903692 | VANABIL CHOKI ABIMANYU | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
11 | 0096060119 | ZADA DEWANTO ADI | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
12 | 0094473114 | PRAMUDIA ANTA MAULANA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
13 | 0084941074 | DESTAMA WAHYU ARWINSYAH | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
14 | 0083781897 | MUHAMMAD AGUNG RIZKY | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
15 | 0081232257 | RIZKY SURYA HIDAYAT | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
16 | 0083518525 | MUHAMAD ASHIF BARKIYA | SMP N 1 MOJOLABAN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
17 | 0098296187 | SALWA AURA NAJWA AZZAHRA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
18 | 3092684791 | ABDULLAH IHSAN FARROS | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
19 | 0095726253 | YANUAR ILHAM | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
20 | 3080174851 | MUHAMMAD DAFA ABDILLAH | SMP IT MTA KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
21 | 0095603012 | REFYAN TUNGGADEWA WIYANTARES | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
22 | 0088597718 | RONI ENDRA SETIAWAN | SMP N 1 TAWANGMANGU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
23 | 0098783491 | ADITY SETIYAWAN | MTSS AL HUDA 1 KARANGPANDAN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
24 | 0074794778 | BERNAT PRATAMA PUTRA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
25 | 0084516008 | OCTALITA ANANDA SAPUTRI | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
26 | 0095775780 | BIMA ANUGRAH DEWA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
27 | 0086845089 | DIMAS ADI LUHUNG | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
28 | 0087602497 | RAHMAT YULI PURNAMA | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
29 | 0098235533 | ZAHRA ANNISA ABIYYA SHOFA | SMP N 3 KARANGPANDAN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
30 | 0096278550 | MUHAMMAD FAIZ AL FAREZ | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
31 | 0088333496 | MAHESA MAULANA PUTRA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
32 | 0092517306 | ROBBI ADNAN FAUZAN | SMP N 4 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
33 | 0086671085 | IFFO SESE RAKA JUSA | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
34 | 0081841185 | AHNAF BAKHIT AL-MUSYAFFA | SMP negeri 1 gunungputri | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
35 | 0082209637 | ADITYA KUSUMA WARDANA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
36 | 0081843683 | RAIHAN NUR RAMADHANY | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
37 | 0085021050 | BAGAS NOVISKA PRATAMA | SMP N 1 TASIKMADU | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
38 | 0082955312 | YOGA BEKTI KURNIAWAN | SMP N 1 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
39 | 0086701771 | DONI EKO SAPUTRO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
40 | 0088191772 | HANIFAN NUR ROHIM | SMP N 1 JATIPURO | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
41 | 0092146114 | HERY PRASETYO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
42 | 3085071584 | ARGA ADITIAWAN | SMP N 1 MATESIH | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
43 | 3087419650 | GIAN RIZKY PRATAMA | SMP IT MTA KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
44 | 0098506714 | MUHAMMAD YUSUF PAMUNGKAS | SMP N 2 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
45 | 0091625023 | ADIL PRATAMA | SMP N 1 MOJOLABAN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
46 | 0072729625 | FAJRI DWI ANTO | SMP N 2 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
47 | 0083781699 | MUHAMMAD FAUZAN | SMP N 1 JENAWI | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
48 | 3076457245 | OCTARIANO RAMADHANI PRATAMA PUTRA | SMP N 3 KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
49 | 0083157261 | DELLEN FREEMA SETIAWAN | SMP N 2 MOJOGEDANG | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
50 | 0096128776 | AXCEL PRATAMA PUTRA BRILLIAND | SMP N 1 JATEN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
51 | 0087713579 | ANANDA IHSAN MUGHINI | SMP N 1 JATEN | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
52 | 3085318000 | NAUFAL DZAKIY PRATAMA | SMP IT MTA KARANGANYAR | Prestasi | Teknik Otomotif, SMKN 2 Karanganyar Kab. Karanganyar |
